Hârtie simplă pentru plotter
| Descriere | Dimensiuni disponibile ( cm ) | |
| SPT PLOTTER | Hartie pura celuloza alba | 155,162, 165, 182, 185, 202, 205 (alte dimensiuni disponibile la cerere) | 
| ITA PLOTTER | Fibra imbunatatita | 152, 155,162, 165, 182, 185, 202, 205 (alte dimensiuni disponibile la cerere) | 
| STAR PLOTTER | Hartie reciclata | 152, 155, 162,165, 182, 185 (alte dimensiuni disponibile la cerere) | 
| CR PLOTTERR | Hartie reciclata | 162, 165, 182 (alte dimensiuni disponibile la cerere) | 
Hartie cu adeziv pentru plotter
| Descriere | Dimensiuni disponibile ( cm ) | |
| TERMO SPT PLOTTER | Hartie pura celuloza alba | 152, 155, 162, 165, 182, 185, 202, 205 (alte dimensiuni disponibile la cerere) | 
| TERMO ITA PLOTTER | Hartie alba fibra imbunatatita | 155, 162, 165, 182, 185, 202, 205 (alte dimensiuni disponibile la cerere) | 
| TERMO STAR PLOTTER | Hartie reciclata | 155, 162,165, 182, 185 (alte dimensiuni disponibile la cerere) | 
| TERMO CR PLOTTER | Hartie reciclata | 162, 165, 182 (alte dimensiuni disponibile la cerere) | 
Hartie cu marcaje
| Descriere | Metri liniari/rola | Dimensiuni disponibile (cm) | |
| UM 50 MARKED | Hartie cu marcaje pentru uz manual | 300 | 165 | 
Hartie adezivata cu marcaje
| Metri liniari/rola | Disponibila in dimensiunile ( cm ) | ||
| TERMO SPT MARKED – Hartie pura celuloza alba adezivata cu marcaje | 300 | 155, 165 | |
| TERMO ITA MARKED – Hartie alba pulpa imbunatatita adezivata cu marcaje | 300 | 155, 165, 185, 202 | 
Hartie pentru cutter
| Disponibila in dimensiunile ( cm ) | |
| SOTTOMATERASSO LED 70 | 81, 91, 101, 152, 162, 172,182, 202, 235 | 
| SOTTOMATERASSO LED 80 | 91, 182 | 
| SOTTOMATERASSO GR 70 | 81, 91, 152, 162, 172, 182, 202 | 
| SOTTOMATERASSO AW 80 | 91, 162, 182, 195, 202, 235 | 
Hartie perforata pentru cuttere automate
| Disponibila in dimensiunile ( cm ) | |
| MICROFORATA LED 70 | 81, 91, 101, 152, 162, 172, 182, 202, 235 | 
| MICROFORATA LED 80 | 91, 182 | 
| MICROFORATA GR 70 | 81, 91, 152, 162, 172, 182, 202 | 
| MICROFORATA AW 80 | 91, 162, 182, 195, 202, 235 | 
HDPE pentru cuttere automate
| Grosime | Dimensiuni disponibile | |
| VIRAFLEX | 15/30 microni | Pana la 320 cm | 
Plastic in role, pentru tipare
| Culoare | gr/m2 | Dimensiuni | |
| PLASTICA 03 | alba | 400g/m2 | 162 cm | 
Plastic in coli, pentru tipare
| Culoare | Dimensiuni | |
| PLASTICA 05 | alb | 100 x 135 | 
| PLASTICA 06 | verde | 80 x 120 | 
| PLASTICA 1mm | verde | 80 x 120 | 
Cartoane pentru tipare
| Culoare | gr/m2 | Dimeniuni disponibile: cm | |
| DUPLEX 02 | alb/avana | gr.175/m2. | 100 – 150 | 
| DUPLEX 02 | alb/maro | gr.250/m2 | 100 | 
| COLOR VIRAX 02 | bej | gr.180/m2 | cm.100 | 
| KRAFT 03 | maro | gr.280/mq | 100 – 150 | 
| EXTRA K 03 | maro | gr.290/m2 | 140 | 
| COLOR VIRAX 03 | bej/piersica | gr.300/mq. | 100 | 
| BIPLAST 04 | bej/verde | gr.380/m2 | 100 | 
| KRAFT 05 | maro | gr.450/m2 | 100 | 
| BIPLAST 05 | bej/verde | gr.500/m2 | 100 | 
| BIPLAST 07 | bej | gr.670/m2 | 100 |